TESA 傾斜儀和水平儀 續航能力 150 小時
 TESA 傾斜儀和水平儀
水平儀和傾斜儀為高精密的測量提供了大量可能的方案而達到最接近的等級.
在框架水平位置和垂直位置上有測量面,能對工件幾何元素的形狀誤差進行測量。這些偏差包括直線度和平面度誤差,也可以是平行度和垂直度產生的位置誤差.
典型的測量結果輸出形式為::
• 傾斜度mm/m 或 in/10 in
• 弧度 mrad
• 十進制角度, 例如 12.37°
• 六十進制角度制,度(°), 分(’) 和秒(”) – 例如15° 30’ 45”
 
TESA CLINOBEVEL 1 數字傾角儀
標準	DIN 2276
允許誤差	2' (0,6 mm/m) + 1 個數字間隔
材質	鋁型材
尺寸	100 x 75 x 35 毫米
防護等級	IP65 (IEC 60529)
顯示	LCD顯示角度:十進制或六十進制傾斜度:毫米/米、英寸/10或12英寸、毫米或英寸/基長、弧度(mrad)等
重量	520 克
電源	1 節電池類型 LRC 6, AA, 1,5 V
功能	- 8 分鐘后自動關機 - 顯示被阻止
續航能力	≈ 150 小時
參考貨號	
TESA 05330203	
TESA 05330204	
TESA S53220194
 
TESA 帶刻度盤的量角器
允許誤差	5'(不含附件)
分辨力	- 雙圓形刻度。- 主刻度:5'。雙編號。- 輔助刻度:10°
材質	回火不銹鋼
參考	指定	測量范圍	尺寸,毫米
TESA 00630001	表盤式角度尺 200MM	4 x 90°	200
 
TESA 垂直度測量
分辨力	0,1 μm (TWIN-T10)
參考	05330400	
名稱	設置 MS350	
名稱 (網絡 - 市場文檔)	設置 MICRO-SQUARE 350	
應用范圍, mm	610	
重復性極限, µm	0,5	
允許垂直度誤差, µm	2,4	
尺寸, mm	447 x 140 x 167	
質量, g	7700	
質量, 磅	16,9756	
組成:	04430013	TWIN-T10 顯示器
03210802	GT31 探頭,± 0,3 mm,F = 0,1 N
05310401	MICRO-SQUARE 600
TESA 傾斜儀和水平儀 續航能力 150 小時