常用產(chǎn)品介紹
    
        
            | 郭浪 QQ:2853369882
  手機(jī):18518269212
 電話(huà):010-64714988-196
 傳真:010-84786709-667
 郵件:sales16@handelsen.cn
 |  |  | 
    
類(lèi)型	2255.1
簡(jiǎn)要數(shù)據(jù)	13.8V / 6A
描述	固定電壓源,穩(wěn)定
輸入電壓	230VAC 50-60Hz
輸入/輸出分離	電隔離,未接地
輸出電壓	13,8VDC
輸出電流	6A
輸出電流持續(xù)時(shí)間	230VAC 和 23°C 時(shí)為 4.5A
輸出功率	83W
持續(xù)功率	62 瓦。
短期彈性	83W
CV 穩(wěn)定性負(fù)載 0-100%	80mV
CV 殘余紋波 Ueff	5mV
穩(wěn)定時(shí)間	100μs
空載電流消耗	
連接輸入	帶歐式安全插頭的 3 極電源線(xiàn)
連接輸出	車(chē)載插座和設(shè)備端子 4 毫米,可旋擰和可插拔
設(shè)備屬性	線(xiàn)性穩(wěn)壓器,防短路
冷卻	對(duì)流
重量	3
住房	桌面機(jī)箱
方面	110x80x185
防護(hù)等級(jí)/等級(jí)	IP30/II
顏色	RAL 7035 淺灰色
 
 
類(lèi)型	5400.1
簡(jiǎn)要數(shù)據(jù)	直流 15V / 4A
描述	墻壁外殼中的固定電壓源
輸入電壓	230VAC 50-60Hz
輸入/輸出分離	電隔離,未接地
輸出電壓	直流 15V
輸出電流	4A
輸出電流持續(xù)時(shí)間	4A
輸出功率	60W
持續(xù)功率	60W
短期彈性	60W
CV 穩(wěn)定性負(fù)載 0-100%	20mV
CV 殘余紋波 Ueff	15mV
穩(wěn)定時(shí)間	100μs
空載電流消耗	
連接輸入	帶歐式安全插頭的 3 極電源線(xiàn)
連接輸出	夾鉗
設(shè)備屬性	壁掛式外殼中的固定電壓源,線(xiàn)性穩(wěn)壓器,穩(wěn)定的
冷卻	對(duì)流
重量	3
住房	壁掛式外殼
方面	230x100x100
防護(hù)等級(jí)/等級(jí)	IP30/II
顏色	RAL 7035 淺灰色
 
類(lèi)型	2255.6
簡(jiǎn)要數(shù)據(jù)	36V / 2,2A
描述	固定電壓源,穩(wěn)定
輸入電壓	230VAC 50-60Hz
輸入/輸出分離	電隔離,未接地
輸出電壓	36VDC
輸出電流	2,2A
輸出電流持續(xù)時(shí)間	230VAC 和 23°C 時(shí)為 1.8A
輸出功率	80W
持續(xù)功率	65W
短期彈性	80W
CV 穩(wěn)定性負(fù)載 0-100%	50mV
CV 殘余紋波 Ueff	10mV
穩(wěn)定時(shí)間	100μs
空載電流消耗	
連接輸入	帶歐式安全插頭的 3 極電源線(xiàn)
連接輸出	設(shè)備端子 4mm,可旋擰和可插拔
設(shè)備屬性	線(xiàn)性穩(wěn)壓器,防短路
冷卻	對(duì)流
重量	3
住房	桌面機(jī)箱
方面	110x80x185
防護(hù)等級(jí)/等級(jí)	IP30/II
顏色	RAL 7035 淺灰色
 
 
類(lèi)型	5400.2
簡(jiǎn)要數(shù)據(jù)	直流 24V / 2,5A
描述	墻壁外殼中的固定電壓源
輸入電壓	230VAC 50-60Hz
輸入/輸出分離	電隔離,未接地
輸出電壓	直流 24V
輸出電流	2,5A
輸出電流持續(xù)時(shí)間	2,5A
輸出功率	60W
持續(xù)功率	60W
短期彈性	60W
CV 穩(wěn)定性負(fù)載 0-100%	20mV
CV 殘余紋波 Ueff	15mV
穩(wěn)定時(shí)間	100μs
空載電流消耗	
連接輸入	帶歐式安全插頭的 3 極電源線(xiàn)
連接輸出	夾鉗
設(shè)備屬性	壁掛式外殼中的固定電壓源,線(xiàn)性穩(wěn)壓器,穩(wěn)定的
冷卻	對(duì)流
重量	3
住房	壁掛式外殼
方面	230x100x100
防護(hù)等級(jí)/等級(jí)	IP30/II
顏色	RAL 7035 淺灰色
 
 
類(lèi)型	2230.1
簡(jiǎn)要數(shù)據(jù)	13,8 V / 10A
描述	固定電壓源
輸入電壓	230VAC 50-60Hz
輸入/輸出分離	電隔離,未接地
輸出電壓	13.8 伏直流電
輸出電流	10A
輸出電流持續(xù)時(shí)間	
輸出功率	138W
持續(xù)功率	
短期彈性	138W
CV 穩(wěn)定性負(fù)載 0-100%	20mV
CV 殘余紋波 Ueff	2mV
穩(wěn)定時(shí)間	100μs
空載電流消耗	
連接輸入	帶歐式安全插頭的 3 極電源線(xiàn)
連接輸出	設(shè)備端子 4mm,可旋擰和可插拔
設(shè)備屬性	線(xiàn)性調(diào)節(jié)器,防短路,對(duì)高頻不敏感,提手
冷卻	對(duì)流
重量	7,5
住房	桌面機(jī)箱
方面	260x140x210
防護(hù)等級(jí)/等級(jí)	IP30/我
 
常用型號(hào)
STATRON 3231.4
STATRON 3231.8
STATRON 3233.0
STATRON 3233.1
STATRON 3233.3
STATRON 3233.4
STATRON 3234.0
STATRON 3654.1
STATRON 3654.3
STATRON 3656.1
STATRON 3656.3
STATRON 3657.1
STATRON 3657.3
STATRON 4209.0
STATRON 2225.2
STATRON 2225.4
STATRON 2225.5
STATRON 2225.6
STATRON 2225.9
STATRON 2228.1
STATRON 2228.5
STATRON 2229.1
STATRON 2229.2
STATRON 2229.5
STATRON 2229.81
STATRON 3225.1
STATRON 3225.2
STATRON 3225.3