 
               | 品牌ninolabinterior | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-03-25 16:50 | 
| 瀏覽次數120 | 
| 吳要闖 QQ:2287637057 手機:13001296910 電話:010-64714988-183 傳真:010-84786709-667 郵件:sales20@handelsen.cn |  |  | 
產品描述:
ninoSAFE Class II Value為您提供最物有所值的服務 - 它們很可能是目前市場上最便宜的設備 - 在這個價格下很難找到更多的功率!
 
這些 ninoSAFE 型號還滿足大多數實驗室的要求,并配備了直觀的控制單元、不銹鋼內飾、兩個插座和易于清潔的分段式臺面。無一例外,它們都符合EN 12469的所有標準,并且按照相同的標準制造 - 與所有ninoSAFE產品一樣,我們非常重視質量和人體工程學。
這些設備僅限制可用選項的數量。
可用型號 = 600mm / 900mm / 1.200mm / 1.500mm 和 1.800mm 型號
技術參數:
| 型號 | Ninolabinterior ninoSAFE安全柜 Value600 | Ninolabinterior ninoSAFE安全柜 Value900 | Ninolabinterior ninoSAFE 安全柜Value1200 | Ninolabinterior ninoSAFE安全柜Value1500 | Ninolabinterior ninoSAFE安全柜Value1800 | 
| 不帶底座的外部尺寸(W*H*Dmm) | 600*778*1375 | 1003*799*1329 | 1303*799*1329 | 1603*799*1329 | 1907*799*1329 | 
| 帶底座外部尺寸,工作高度=800mm(W*H*Dmm) | 600*778*2078 | 1003*799*2053 | 1303*799*2053 | 1603*799*2053 | 1907x799x2053 | 
| 內部尺寸(W*H*Dmm) | 540(597)x530(640)x700 | 900x520(625)x700 | 1200x520(625)x700 | 1500x520(625)x700 | 1800x520(625)x700 | 
| 工作開口mm | 200(可調160 - 330) | ||||
| 標準底座工作高度mm | 800或900(±25) | ||||
| 可手動調節底座的工作高度mm | 700-1050 | ||||
| 帶電動調節底座的工作高度mm | 750-1050 | ||||
| 最小門尺寸mm | 730 | 800 | |||
| 重量kg | 145 | 190 | 220 | 250 | 280 | 
| 垂直氣流m/s | 0.28(可調0.25-0.53) | ||||
| 供氣m/s | 0.45(可調0.45-0.55) | ||||
| 公差±% | <8 | ||||
| 噪音dB(A) | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 
| 循環風量(立方米/小時) | 340 | 510 | 680 | 840 | 1010 | 
| 排氣量流量(立方米/小時) | 180 | 290 | 390 | 480 | 580 | 
| 主過濾器和排氣過濾器類型 | HEPA H14 EN1822,99.999%,0.3 μm 粒徑 | ||||
| 電壓頻率V/Hz | 220-240/50-60 或 110-120/50-60 | ||||
| 功耗W | 60 | 90 | 100 | 130 | 140 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00