| 品牌watt drive | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-07-30 14:05 | 
| 瀏覽次數0 | 
| 華珺 QQ:3400717127 手機:13552869098 電話:010-64717020-123 傳真:010-84786709-666 郵件:sales22@handelsen.cn |  |  | 
技術數據
· 尺寸數:
18
· 功率范圍:
0,12-55千瓦
· 輸出扭矩范圍:
23-14,000Nm
· 比:
0.8-13,500
· 輸出選項:輸出軸
· 組裝/安裝:單塊,法蘭,腳
優點:
•寬電壓范圍
•可切換至全球所有常用電壓(110-690 V -50/60 Hz)
• 高效率
•熱帶隔熱系統
•環境溫度-20至+ 40°C
•額定頻率為50 Hz和60 Hz的銘牌
•接線盒的靈活調節
•加強軸承(一體式電動機)
•軸系統,用于立即組裝電機模塊,例如制動器,編碼器,后擋塊等。
•防護等級IP55
•具有雙金屬開關和PTC熱敏電阻的熱保護
•散熱等級F
•系統電機,為靈活組裝電機模塊而準備
•認證為全球發行:CE,CSA,UL,EAC
通風系統
B22T或B30(墊式安裝)中提供W22排煙電機,
其冷卻類型為:
TEAO(完全封閉的空氣)
TEFC(全封閉風扇冷卻)
耐溫性
特殊耐高溫接線端子(可選)
繞組的浸漬系統特別耐高溫
特殊的連接線和耐高溫
安全
排煙電機的項目基于煙和熱排煙系統的歐洲安全標準-EN12101的要求。
開發了排煙電機,以確保封閉
環境中的空氣流通。在緊急情況下,它們可以承受高溫的操作,
并確保快速排煙和散熱,不僅延緩了火災的蔓延
產品	碼
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.75 kW 2P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D)	12986826
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.75 kW 4P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D)	12980613
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.75 kW 4P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D)	12986934
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.75 kW 6P 90S 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D)	12980652
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.37 kW 6P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D)	12980647
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.37 kW 6P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D)	12987008
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.37 kW 8P 90S 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D)	12980676
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.37 kW 8P 90S 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D)	12987102
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.55 kW 4P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D)	12980611
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.55 kW 4P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D)	12986931
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.55 kW 6P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D)	12980649
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.18 kW 8P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D)	12980672
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.18 kW 8P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D)	12987077
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.25 kW 8P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D)	12980674
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.25 kW 8P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D)	12987100
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.75 kW 2P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D)	12980524
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.55 kW 6P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D)	12987011
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.55 kW 8P 90L 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D)	12980698
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.55 kW 8P 90L 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D)	12987104
W22風扇和排氣200°C 2h IE1 0.7 / 2.8 kW 8 / 4P 100L 3Ph 400 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D)	13769563
 
        
        
        工作日
9:00-18:00