| 有效期至長期有效 | 最后更新2020-04-13 16:53 |
| 瀏覽次數32 |
| 陳聰霞 QQ:2850590593 手機:18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
![]() |
| 標稱電壓 | V | 12 |
| 標稱電流 | 一種 | 0.6 |
| 標稱扭矩 | 牛頓米 | 1個 |
| 標稱速度 | 轉數 | 2900 |
| 空載時的摩擦扭矩 | 牛頓米 | 0.25 |
| 峰值失速轉矩 | 牛頓米 | 3 |
| 空載速度 | 轉數 | 4650 |
| 最大輸出功率 | w ^ | 3.65 |
| 標稱功率 | w ^ | 3 |
| 轉矩常數 | 牛頓/米 | 2.32 |
| 終端電阻 | 歐姆 | 8.58 |
| 端子電感 | 兆赫 | 5.15 |
| 起動電流 | 一種 | 1.4 |
| 空載電流 | 一種 | 0.145 |
| 轉子慣量 | gcm ^ 2 | 11 |
| 重量 | 公斤 | 0.08 |
電機設計堅固,終身免維護。多槽定子包含一個三重繞組,該繞組與相移電容器(KD系列)一起在電動機的額定工作點處產生對稱的旋轉磁場。轉子是鼠籠型的。在雙極或四極版本中,兩種設計直徑和多種設計長度可提供0.75至31.5 Ncm的額定扭矩。

| 施加電壓 | 交流電壓 | 230/400 |
| 標稱功率 | w ^ | 5-22 |
| 標稱扭矩 | 牛頓米 | 3.7-8.2 |
| 嫩德雷扎爾 | 轉數 | 1200/2600 |

| 施加電壓 | 交流電壓 | 230/400 |
| 標稱功率 | w ^ | 25/30 |
| 標稱扭矩 | 牛頓米 | 9/11 |
| 嫩德雷扎爾 | 轉數 | 2600 |

| 施加電壓 | 交流電壓 | 230/400 |
| 標稱功率 | w ^ | 9-44 |
| 標稱扭矩 | 牛頓米 | 6.9-16 |
| 嫩德雷扎爾 | 轉數 | 1200-2700 |

| 施加電壓 | 交流電壓 | 230/400 |
| 標稱功率 | w ^ | 25-87 |
| 標稱扭矩 | 牛頓米 | 20-32 |
| 嫩德雷扎爾 | 轉數 | 1100/1200/2600 |
| 額定電壓I | V | 230 |
| 額定功率I | w ^ | 76 |
| 額定速度I | 轉數 | 2600 |
| 額定轉矩I | 牛頓米 | 28 |
| 電容器I的容量 | µF | 8 |
| 電容器電壓 | V | 260 |
| 額定電流I | 一種 | 0.66 |
| 啟動扭矩 | 牛頓米 | 15.4 |
| 扭力 | 牛頓米 | 33.2 |
| 轉子慣量 | gcm ^ 2 | 370 |
| 重量 | 公斤 | 2 |
Dunkermotoren 變速箱G30.2系列永磁直流電機-漢達森部分型號庫存
| 額定電壓I | V | 400 |
| 額定功率I | w ^ | 31 |
| 額定速度I | 轉數 | 1100 |
| 額定轉矩I | 牛頓米 | 27.2 |
| 額定電流I | 一種 | 0.19 |
| 啟動扭矩 | 牛頓米 | 38 |
| 扭力 | 牛頓米 | 36.8 |
| 轉子慣量 | gcm ^ 2 | 370 |
| 重量 | 公斤 | 2 |
Dunkermotoren 變速箱G30.2系列永磁直流電機-漢達森部分型號庫存
| 額定電壓I | V | 400 |
| 額定功率I | w ^ | 30 |
| 額定速度I | 轉數 | 2600 |
| 額定轉矩I | 牛頓米 | 11 |
| 額定電流I | 一種 | 0.15 |
| 啟動扭矩 | 牛頓米 | 20 |
| 扭力 | 牛頓米 | 20.7 |
| 轉子慣量 | gcm ^ 2 | 230 |
| 重量 | 公斤 | 1.2 |
Dunkermotoren 變速箱G30.2系列永磁直流電機-漢達森部分型號庫存
工作日
9:00-18:00