 
                           | 品牌mahr | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-02-24 15:59 | 
| 瀏覽次數24 | 
| 高艷春 QQ:2850590591 手機:15201542839 電話:010-64717020-122 傳真:010-84786709-666 郵件:sales3@handelsen.cn |  | 

| 訂單號 | 測量范圍 mm | 測量范圍 inch | 數字增量(mm/英寸) | 誤差限度 (mm) | 誤差限度英寸(文本) | 規范 | 摩擦輪 | 深度測桿 | 
| 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 圓 | |
| 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 圓 | |
| 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 矩形 | |
| 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 矩形 | |
| 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 矩形 | |
| 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 矩形 | |
| 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工廠標準 | no | ||
| 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工廠標準 | yes | 
MARCAL 16 ER 數字測徑規 帶數據接口
| 訂單號 | 測量范圍 mm | 測量范圍 inch | 數字增量(mm/英寸) | 誤差限度 (mm) | 誤差限度英寸(文本) | 規范 | 摩擦輪 | 深度測桿 | 
| 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 圓 | |
| 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 圓 | |
| 0 - 150 | 0 - 6" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 矩形 | ||
| 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 矩形 | |
| 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 矩形 | |
| 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 矩形 | |
| 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工廠標準 | no | ||
| 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工廠標準 | yes | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00